伟德体育(betvlctor·中國)官方網站Pro-One

现在是:
 设为首页   加入收藏
   English
伟德betvlctor体育
 首页  学院概况  党建工作  师资队伍  本科教育  研究生教育  科学研究  学生工作  培训与交流  实验中心  ACCA  MPAcc 
学院公告

 学院公告 
 图片新闻 
 学院新闻 
 信息公开 
通知通告 更多>>
友情链接
当前位置: 首页>>学院公告>>正文
伟德betvlctor体育2020年研究生入学复试成绩公布(第二批)
2020-05-26 11:27     (阅读:)
复试专业 学习方式 志愿类别 姓名 考生编号 初试总分 复试笔试成绩 加试1成绩 加试2成绩 综合面试成绩 复试总分 总成绩 备注
管理科学与工程120100 全日制 调剂 朱驰州 104250540006446 356 44 183.2 227.2 583.2
管理科学与工程120100 全日制 调剂 郝若琳 100800017020222 350 45.8 185.4 231.2 581.2
管理科学与工程120100 全日制 调剂 陈瑞 106170070217141 347 42 169.8 211.8 558.8
管理科学与工程087100 全日制 调剂 李双双 105900123403111 325 42.8 174.8 217.6 542.6
管理科学与工程087100 全日制 调剂 付静玉 106180090283770 320 42.6 173 215.6 535.6
管理科学与工程087100 全日制 调剂 宦小岚 106180090283904 326 40 164.4 204.4 530.4
管理科学与工程087100 全日制 调剂 张雅情 105900123403061 326 40.2 160.8 201 527
管理科学与工程087100 全日制 调剂 徐文华 910020621201901 319 40.4 150.2 190.6 509.6
管理科学与工程087100 全日制 调剂 罗志坤 910020431401722 317 0   0   0.0   317
农业管理 非全日制 调剂 张国柱 106510095137307 255 42.8 174 216.8 471.8 退役大学生士兵计划
农业管理 非全日制 调剂 钱志文 100550000002080 279 0.0   0.0   0.0   279.0   退役大学生士兵计划
会计 非全日制 调剂 李芮丹 106510125390462 388.33 44.00   182.20   226.20   614.53  
会计 非全日制 调剂 王潇毅 106510125300193 386.67 43.60   176.00   219.60   606.27  
会计 非全日制 调剂 杨小乐 106360125300131 381.67 37.80   168.60   206.40   588.07  
会计 非全日制 调剂 王博涵 106510125390513 378.33 34.60   163.00   197.60   575.93  
会计 非全日制 调剂 强潇丹 106510125390517 385.00 0.0   0.0   0.0   385.00
会计 非全日制 调剂 肖文洋 100550399993977 413.33 0.0   0.0   0.0   413.33
会计 非全日制 调剂 刘颖 106510125300689 403.33 0.0   0.0   0.0   403.33
会计 非全日制 调剂 杨慧颖 105930451711774 388.33 0.0   0.0   0.0   388.33
会计 非全日制 调剂 杨娟 106130125300187 320.00 42.00   168.80   210.80   530.80   退役大学生士兵计划
会计 非全日制 调剂 吕佳憶 106510125390956 321.67 37.20   160.20   197.40   519.07   退役大学生士兵计划
注1:复试总分=笔试成绩+综合面试成绩;总成绩=初试总分+复试总分;会计硕士初试总分=初试原始分*(5/3)。
注2:报考非全日制考生需提交“成都信息工程大学硕士研究生定向培养协议书”下载地址:http://yjsc.cuit.edu.cn/NewsCont.asp?bm=00&type=916&id=19983,在复试结果公示结束前邮寄到我校。若在复试结果公示结束前未能送达,将取消录取资格。

关闭窗口
     

成都信息工程大学伟德betvlctor体育

地址:四川省成都市龙泉驿区阳光城幸福路10号 邮编:610103